|
Paddestoelen |
||
|
Nederlandse naam , met datum en vindplaats (zie kaart) |
| gewijzigd | foto | substraat | maand | vindplaats | ||
| x | afgeplatte stuifzwam | Vascellum pratense | 08,09,10 | C4,H1,G5 | ||
| x | akkerdistelroest | Puccinia punctiformis | akkerdistel | 5 | H7 | |
| anijskurkzwam | Trametes suaveolens | HI23 | ||||
| x | asgrauwe koraalzwam | Clavulina cinerea | 10 | D6 | ||
| asgrauwe schorszwam | Peniophora cinerea | meidoorn | 02,04 | I2 | ||
| x | bitterzoete melkzwam | Lactarius subdulcis | eik | 10 | E5 | |
| blauwgrijze schorsmycena | Mycena pseudocorticola | 12 | ||||
| bleekgele bundelzwam | Pholliota gummosa | jong terrein | 11 | |||
| bleekgele mycena | Mycena flavoalba | mager grasland | 11 | E5 | ||
| bleke elzenzompzwam | Alnicola escharoides | 12 | ||||
| x | bleke franjehoed | Psathyrella candolleana | bij dood loofhout | 07 | I2 | |
| x | bleke wilgengordijnzwam | Cortinarius urbicus | 10 | E5 | ||
| bloedrood meniezwammetje | Nectria coccinea | stomp olm | 02 | I4 | ||
| x | blonde vezelkop | Inocybe sindonia | bij loofbomen | 07 | I1 | |
| brandnetelkogeltje | Leptosphaeria acuta | grote brandnetel | 07 | |||
| x | breedsporig hangkommetje | Merismodes anomala | 01 | I2 | ||
| x | bruine bekerzwam | Peziza badia | 10 | I6 | ||
| bruine bundelridderzwam | Lyophyllum decastes | 11 | O5H4 | |||
| bruine satijnzwam | Entoloma sericeum | jong terrein | 11 | |||
| x | bruinsnedemycena | Mycena olivaceamarginata | 09 | H1 | ||
| x | bundelmycena | Mycena arcangeliana | 9,12 | H1 | ||
| 23-11-2005 | x | citroengele satijnzwam | Entoloma pleopodium | 11 | ||
| dikvoetbreeksteeltje | Conocybe subovalis | gazon | 11 | L5 | ||
| x | dofpaars wolschijfje | Lachnella alboviolascens | els | 02,04 | ||
| donkere elzenzompzwam | Alnicola scolecina | 12 | ||||
| x | donzige korstzwam | Cylindrobasidium laeve | els, wilg, abeel | 02,04,09 | I2 | |
| donzige melkzwam | Lactarius pubescens | jong terrein | 11 | |||
| x | draadsteelmycena | Mycena filopes | EFG5 | |||
| x | dwergfranjehoed | Psathyrella pygmaea | stomp populier | 07,09,11 | H3,I2,I4 | |
| 23-11-2005 | x | echte kopergroenzwam | Stropharia aeruginosa s.s | jong terrein | 11 | |
| x | echt hazenoor | Otidea leporina | 09-10 | IE5 | ||
| x | echt judasoor | Hirneola auricula-judae | vlier | 01,02,04,10 | I2D5 | |
| x | eikenbladmycena (?) | (?) | eikenbladeren | 09 | E5 | |
| 23-11-2005 | x | eikenbladzwammetje | Collybia dryophila | 11 | ||
| eiken schorsschijfje | Diatrypella quercina | d hout eik | 02 | H1 | ||
| elsschorsbreker | Vuilleminia alni | els | 04 | |||
| 07-03-2006 | x | elzenkatmummiekelkje | Ciboria amentacea | els | 01-03 | G3 |
| x | elzenweerschijnzwam | Inonotus radiatus | 10 | |||
| x | eikenbladzwammetje | Collybia dryophila | 10 | E6 | ||
| x | fluweelleemhoed | Agrocybe putaminum | 09 | I4 | ||
| x | gazonvlekplaat | Panaeolus foenisecii | gazon | 07 | I6 | |
| gedrongen mollisia | Mollisia cinerea | abeel, dood loofhout | 04, 07 | H3 | ||
| geelbruine spleetvezelkop | Inocybe rimosa | HI23 | ||||
| x | geel houtvlieskelkje | Hymenoscyphus caudatus | wilg | 01 | H5 | |
| x | geel nestzwammetje | Crucibulum laeve | 10 | H1 | ||
| geel schijfzwammetje | Bisporella citrina | 09 | ||||
| x | geelsnedemycena | Mycena flavescens | grasperk | 10 | D5 | |
| 23-11-2005 | x | gegordelde gordijnzwam | Cortinarius trivialis | 09-10 | D6-I6 | |
| gekarteld leemkelkje | Tarzetta catinus | G2 | ||||
| gekroesde fopzwam | Laccaria tortilis | bij loofbomen | 11 | E5 | ||
| x | gele knolvezelkop | Inocybe mixtilis | eik | 09-10 | E5 | |
| x | gele korstzwam | Stereum hirsutum | 02,12 | I4 | ||
| x | gele stekelkorstzwam | Mycoacia uda | 09 | H1 | ||
| x | gerimpelde korstzwam | Stereum rugosum | abeel, kers, els | 01,02,04 | H1 | |
| x | geschubde inktzwam | Coprinus comatus | 09 | C3, D6 | ||
| x | gespleten franjezwam | Thelephora anthocephala | eik | 08 | D4 | |
| gesteelde druppelzwam | Dacrymyces capitatis | dood hout V. eik | 11 | D6 | ||
| x | geweizwam | Xylaria hypoxylon | els | 01,02,04,09 | HI234 | |
| x | gewone anijschampignon | Agaricus arvensis | humusrijke bodem | 07,08 | G2, H1 | |
| 23-11-2005 | x | gewone beurszwam | Volvariella gloiocephala | 11 | ||
| x | gewone fopzwam | Laccaria laccata var. pallidifolia | 09-10 | E6 | ||
| x | gewone glimmerinktzwam | Coprinus micaceus | wilg | 01,02,03,05,10 | EFG45 | |
| gewone harpoenzwam | Hohenbuehelia atrocoerulea | Els | 01 | I4 | ||
| x | gewone hertezwam | Pluteus cervinus | abeel, dood loofhout | 04, 07 | H1 | |
| gewone korstvuurzwam | Phellinus ferruginosus | 12 | ||||
| x | gewone krulzoom | Paxillus involutus | 09 | I6 | ||
| x | gewone oesterzwam | Pleurotus ostreatus | 01-12 | H3 | ||
| gewone weidechampignon | Agaricus campester | 09 | H5 | |||
| x | gewone zwavelkop | Hypholoma fasciculare | 09-10 | I2-H1 | ||
| x | gewoon donsvoetje | Tubaria furfuracea s.s. | 01,03,04,10 | H1,H5 | ||
| x | gewoon elfenbankje | Trametes versicolor | 04,09 | E5 | ||
| x | gewoon fluweelpootje | Flammulina velutipes | stomp els, wilg | 01,02,12 | H4,I4 | |
| gewoon korthaarschijfje | Melastiza chateri | G2 | ||||
| x | gewoon meniezwammetje | Nectria cinnabarina | vogelkers | 01 | D3 | |
| gezellig draadwatje | Trichia scabra | houthaksel | 11 | |||
| gezoneerd elfenbankje | Trametes multicolor | kers | 04 | |||
| x | gladde kogelzwam | Hypoxylon fuscum | els | 02-04,09 | I4 | |
| glad tepelkogeltje | Rosellinia mammiformis | 02 | I2 | |||
| x | gordelchampignon | Agaricus vaporarius | 09 | I2 | ||
| x | goudschimmel of boletenrot | Apiocrea chrysosperma | gewone krulzoom, harde populierboleet | 07,09 | I5, I6 | |
| gras leemhoed | Agrocybe pediades | gazon | 07 | H3 | ||
| x | grasmosklokje | Galerina laevis | 02 | EFG5 | ||
| x | grauwe bossatijnzwam | Entoloma rhodopolium | eik | 09 | D6 | |
| greppelmelkzwam | Lactarius lacunarum | 12 | ||||
| x | groene knolamaniet | Amanita phalloides | eik | 10 | D6 | |
| x | grijsbruine grasmycena | Mycena aetites | gazon | 11 | H2 | |
| grijze korstkogelzwam | Hypoxylon serpens | populier | 04 | |||
| x | grijze buisjeszwam | Bjerkandera adusta | d hout eik | 02,07 | H2,G2 | |
| x | groot mosklokje | Galerina clavata | 02,11 | E5 | ||
| x | grote bloedsteelmycena | Mycena haematopus | stomp loofhout | 07 | I3 | |
| grote bostrechterzwam | Clitocybe phyllophila | bij loofhout | 11 | C4 | ||
| x | grote kale inktzwam | Coprinus atramentarius | 10 | EFG5 | ||
| x | grote oranje bekerzwam | Aleuria aurantia | 09-10 | H1 | ||
| x | halmruitertje | Marasmiellus vaillantii | droog gras | 08 | I3 | |
| x | harde populierenboleet | Leccinum duriusculum | 07 | EFG5 | ||
| harde voorjaarssatijnzwam | Entoloma clypeatum | HI23 | ||||
| x | harig dwergoortje | Resupinatus trichotis | 09 | H1 | ||
| x | harig schorsschijfje | Eutypella scoparia | 02 | G1 | ||
| hazelaarschorsbreker | Vuilleminia coryli | hazelaar | 09 | |||
| x | hazenpootje | Coprinus lagopus | houtschilfers | 04 | D5 | |
| helmmycena | Mycena galericulata | EFG5 | ||||
| isabelkleurig breeksteeltje | Conocybe lactea | 08 | H4 | |||
| x | kale aardappelbovist | Scleroderma bovista | 10 | D6 | ||
| kaneelkleurig breeksteeltje | Conocybe tenera | I6 | ||||
| x | kaneelkleurige melkzwam | Lactarius quietus | eik | 09-10 | E5 | |
| kleine breedplaatmycena | Mycena speirea | EFG5 | ||||
| kernzwamknopje | Polydesmia pruinosa | grijze korstkogelzwam | 04 | |||
| x | kleine bloedsteelmycena | Mycena sanguinolenta | 09 | I2 | ||
| 24-05-2006 | x | klein hoefbladroest | Coleosporeum tussilaginis | op klein hoefblad | 5 | H7 |
| x | klontjestrilzwam | Myxarium nucleatum | 01 | I1 | ||
| knolhoningzwam | Armillaria lutea | 11 | H5 | |||
| x | korstvormig schorsschijfje | Diatrype stigma | wilg | 02,04 | I4 | |
| kortwortelfranjehoed | Psathyrella microrrhiza | bij houresten | 11 | L5 | ||
| 23-11-2005 | kruidige melkzwam | Lactarius camphoratus | bij eik | 11 | ||
| lila gordijnzwam | Cortinarius alboviolascens | gazon | 11 | I7 | ||
| x | lila satijnvezelkop | Inocybe geophylla var. lilacina | 10 | D5-E6 | ||
| x | linzenknotsje | Typhula phaccorhiza | blad populier | 01 | H5 | |
| mahoniaroest | Cumminsiella mirabilissima | mahoniablad | 04 | |||
| meidoornbesgeweizwam | Xylaria oxyacanthae | HI23 | ||||
| meidoorndonsvoetje | Tubaria dispersa | bij meidoorn | 11 | D4 | ||
| x | melksteelmycena | Mycena galopus | 09 | I2 | ||
| x | moerasbreeksteeltje (?) | Conocybe digitalina | 07 | D6 | ||
| nevelzwam | Clitocybe nebularis | humusrijke bodem | 11 | I2 | ||
| x | oranje aderzwam | Phlebia radiata | 01,11 | H1 | ||
| x | oranje berkenboleet | Leccinum versipelle | 09 | I6 | ||
| oranjebloesemzwam | Hebeloma sacchariolens | jong terrein | 11 | |||
| x | oranje druppelzwam | Dacrymyces stillatus | meidoorn | 01,04 | H1 | |
| oranje dwergmycena | Mycena acicula | EFG5 | ||||
| x | oranjegeel trechtertje | Rickenella fibula | 10 | E6 | ||
| x | oranje grastaailing | Marasmius cureyi | gazon | 07 | I3 | |
| x | oranjerode schorszwam | Peniophora incarnata | wilg | 02,04 | G1 | |
| 23-11-2005 | x | paarse eikenschorszwam | Peniophora quercina | eik | 10,11 | E2 |
| x | paarse knoopzwam | Ascocoryne sarcoides | wilg | 01 | H4 | |
| x | paarse korstzwam | Chondrostreum purpureum | 01,09 | H4 | ||
| x | paarse schijnridderzwam | Lepista nuda | 09 | E6 | ||
| 23-11-2005 | x | paarsharttrechterje | Rickenella swartzii | eik | 11 | EFG5 |
| x | papierzwammetje | Meruliopsis corium | abeel, liguster | 02,04,09 | HI23 | |
| 23-11-2005 | x | papilmycena | Mycena vitilis | 10,11 | H1I2 | |
| x | parelstuifzwam | Lycoperdon perlatum | gazon | 07 | I6 | |
| pelargoniummelkzwam | Lactarius decipiens | 10 | E5 | |||
| x | platte tonderzwam | Ganoderma lipsiense | d hout olm | 02,03 | I4 | |
| x | plooirokje | Coprinus plicatilis | grasperk | 10 | D5 | |
| plooivoetstuifzwam | Calvatia excipuliformis | humusrijke bodem | 11 | C4 | ||
| pluisdraadmosschijfje | Octospora wrightii | pluisdraadmos | 04 | |||
| x | populiermelkzwam | Lactarius controversus | bij populier | 07,09 | I6 | |
| x | populiervezelkop | Inocybe squamata | bij populier | 07,10 | HI23 | |
| x | prachtvlamhoed | Gymnopilus junonius (= spectabilis) | 10-12 | G5,H2 | ||
| x | radijsvaalhoed | Hebeloma crustiliniforme | 09 | I6 | ||
| reuzenbovist | Langermannia gigantea | humusrijke bodem | 11 | I4 | ||
| x | rode kelkzwam | Sarcoscypha coccinea | 01 | G1 | ||
| x | rodekoolzwam | Laccaria amethystina | eik | 09-10 | D5 | |
| rode korstkogelzwam | Hypoxylon rubiginosum | d hout els | 02 | H1 | ||
| x | rondsporig oorzwammetje | Crepidotus cesatii var. cesatii | 02,09 | G1 | ||
| x | roodporiehoutzwam | Daedaleopsis confragosa | d hout wilg | 02,11 | G4,E5 | |
| x | roodsteelfluweelboleet | Xerocomus chrysenteron | 09 | H1 | ||
| 30-11-2005 | x | roodvoetknotsje | Thyphula erythropus | houthaksel | 11 | I1 |
| x | rookzwam | Bjerkandera fumosa | wilg | 01,04 | H4 | |
| roze raspzwam | Steccherinum ochraceum | EFG5 | ||||
| x | roze stinkzwam | Mutinus ravenelii | 09 | H1 | ||
| ruig elfenbankje | Trametes hirsuta | els | 04 | |||
| x | schubbige bundelzwam | Pholiota squarrosa | 11 | G4 | ||
| x | schurft op ridderzuring | Venturia rumicis | ridderzuring | 04 | ||
| sierlijke franjehoed | Psathyrella corrugis | HI23 | ||||
| slanke anijschampion | Agaricus sylvicola | jong terrein | 11 | |||
| x | (slijmzwam) | 09 | I2 | |||
| spitse knotszwam | Clavaria falcata | 11 | C4 | |||
| splijtende tandzwam | Schizopora radula | 02,09 | I4 | |||
| sterspoorvezelkop | Inocybe asterospora | 08 | I2 | |||
| x | stinkmycena | Mycena leptocephala | wilg | 04-10 | ||
| stinkparasolzwam | Lepiota cristata | 09 | ||||
| x | stinksatijnzwam | Entoloma rhodopolium fo. nidorosum | 09 | I2 | ||
| x | stobbezwammetje | Pholiota mutabilis | 09-11 | H2 | ||
| x | streepsteelveldridderzwam | Melanoleuca grammopodia | gazon, houtsnippers | 11 | I1,I4 | |
| straatchampignon | Agaricus bitorquis | HI23 | ||||
| stronkmycena | Mycena hiemalis | 12 | ||||
| x | suikermycena | Mycena adscendens | 01,02,09 | G1,EFG5 | ||
| x | toefige labyrintzwam | Abortiporus biennis | 09 | I2 | ||
| x | tranende franjehoed | Lacrymaria lacrymabunda | humus, bodem | 09,10 | I6 | |
| x | tweekleurige vaalhoed | Hebeloma mesophaeum | 09 | I6 | ||
| twijgkorstzwam | Stereum ochraceoflavum | HI23 | ||||
| valse kopergroenzwam | Stropharia caerulea | jong terrein | 11 | |||
| x | vals judasoor | Auriculariopsis ampla | d hout abeel | 01,02 | HI23 | |
| 23-11-2005 | x | verblekende russula | Russula exalbicans | 11 | ||
| x | vergroeide kogelzwam | Hypoxylon multiforme | 02-04 | I4 | ||
| x | viltig judasoor | Auricularia mesenterica | abeel, stomp van olm | 02,04,12 | H2 | |
| x | violetbruine vezelkop | Inocybe cincinnata V. cincinnata | bij loofbomen | 07 | I3 | |
| x | vliegenzwam | Amanita muscaria | bij tamme kastanje | 10 | H5 | |
| x | vlokkige vezelkop | Inocybe flocculosa | bij loofbomen | 07 | I6 | |
| x | vogelkersheksenbezem (narrentasje) | Taphrina padi | vogelkers | 05,08 | F2 | |
| x | voorjaarspronkridder | Calocybe gambosa | bodem bij wilg | I2,H4 | ||
| x | vroege bekerzwam | Peziza vesiculosa | 02,05 | E3,D5 | ||
| vroege leemhoed | Agrocybe praecox | HI23 | ||||
| x | waaierbuisjeszwam | Polyporus varius | stomp loofhout | 07 | H1 | |
| x | waaierkorstzwam | Stereum subtomentosum | olm, wilg | 01,02,04 | I4HI23 | |
| x | waaiertje | Schizophyllum commune | olm, stronk | 11 | H2 | |
| x | watermelkzwam | Lactarius serifluus | eik | 10 | E5 | |
| weidekringzwam | Marasmius oreades | gazon | 07 | EFG5, H3 | ||
| wieltje | Marasmius rotula | EFG5 | ||||
| wijdporiekurkzwam | Datronia mollis | wilg | 02,04 | I4,EFG5 | ||
| wilgenschorsschijfje | Diatrype bullata | populier | 04 | |||
| x | winterdonsvoetje | Tubaria hiemalis | wilg | 02,03,12 | I6,G4 | |
| witte halminktzwam | Coprinus urticicola | 07 | I6 | |||
| x | witte kluifzwam | Helvella crispa | eik | 10 | D5 | |
| 23-11-2005 | x | witte koraalzwam | Clavulina coralloides | 11 | ||
| x | witte satijnvezelkop | Inocybe geophylla var. geophylla | 09-10 | E5-H1 | ||
| x | witte vlierschorszwam | Hyphodontia sambucci | vlier | 01,02,04 | I2 | |
| 23-11-2005 | x | witte weidetrechterzwam | Clitocybe dealbata | 11 | EFG5 | |
| 23-11-2005 | x | wormvormige knotszwam | Clavaria fragilis | 11 | ||
| x | wortelende aardappelbovist | Scleroderma verrucosum | 09-10 | H1 | ||
| x | zadelzwam | Polyporus squamosus | op wilg | 04 | E5 | |
| x | ziekenhuisboomkorst | Cerocorticium confluens | 02,09 | G1,EFG5 | ||
| x | zilveren ridderzwam | Tricholoma argyraceum | 01,03,09 | HI23 | ||
| x | zilversteelsatijnzwam (?) | Entoloma turbidum | 09 | E5 | ||
| zilversteelzompzwam | Alnicola bohemica | 12 | ||||
| x | zwarte kluifzwam | Helvella lacunosa | 10 | D5 | ||
| zwarte viltzwam | Chaetosphaere phaeostroma | 12 | ||||
| x | zwartgroene melkzwam | Lactarius turpis | 10 | H1 | ||
| 23-11-2005 | x | zwartwitte veldridderzwam | Melanoleuca melaleuca | gazon | 11 | I4 |
| x | zwartwordende wasplaat | Hygrocybe nigrescens | 10 | D5 | ||
| x | zwerminktzwam | Coprinus disseminatus | abeel, wilg, olm | 02,04,09 | I4,H2 |
| terug |
Slijmzwammen |
| gewijzigd | foto | substraat | wanneer | waar | ||
| x | bloedweizwam | Lycogala epidendrum | wilg | 03,04 | F2,E5 | |
| 28-01-2004 | x | dubieus kalknetje | Badhamia dubia | 01 | I2 | |
| x | gewoon kalkbekertje | Craterium minutum | abeel | 03-04 | ||
| x | runbloem, heksenboter | Fuligo septica | dood loofhout | 07 | H1 | |
| x | roestbruin kalkkussen | Fuligo rufa | 06 | H2 | ||
| x | zilveren boomkussen | Enteridium lycoperdon | wilg, els | 03-04 | E5 | |
| kalkschuim | Mucilago crustacea | 10 | I2 | |||
| gezellig draadwatje | Trichia scabra | abeel | 04 | |||